Siegerlisten
Siegerlisten
Hier der Link zu den Ergebnissen in der Ringer Ligadatenbank
| 42 kg | Jugend A | 7 Teilnehmer | 
| 1. | Niklas Stechele | TSV Westendorf | 
| 2. | Moritz Langer | PSV Rostock | 
| 3. | Michael Steiner | TSV Westendorf | 
| 4. | Lucas Moosmann | KSV Tennenbronn | 
| 5. | Alexander Roor | KSV Berghausen | 
| 6. | Bennet Kluetzke | 1. Luckenwalder SC | 
| 7. | Stanislaw Kuhlmann | KSC Graben-Neudorf | 
| 46 kg | Jugend A | 13 Teilnehmer | 
| 1. | Deniz Güvener | TSV Gailbach | 
| 2. | Lasse Schuldt | KSV Siegfried Salzgitter - Bad | 
| 3. | Fabian Widmann | KSG Erbach | 
| 4. | Simon Jacob Monz | KV Riegelsberg | 
| 5. | Alexander Krug | KSC Graben-Neudorf | 
| 6. | Malik Bicekuev | KSC Friesenheim | 
| 7. | Fabio Klett | TSG Halle/Saale | 
| 8. | Sergej Fertig | ASV Schwäbisch Hall | 
| 9. | Milan Altenburg | TSG Halle/Saale | 
| 10. | Fabio Di Feo | SV Eschbach | 
| 11. | Leon Liedgens | AB Aichhalden | 
| 12. | Sergio Schäfer | KSV Köllerbach | 
| 13. | Lorenz Hagelauer | SC Anger | 
| 50 kg | Jugend A | 13 Teilnehmer | 
| 1. | Horst Lehr | VfK 07 Schifferstadt | 
| 2. | Nico Megerle | KSV Hofstetten | 
| 3. | Rassul Gussainov | KG Baienfurt | 
| 4. | Friedrich Schröder | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 5. | Viktor Wejgandt | KFC Leipzig | 
| 6. | Enrico Baumgärtner | KSV Kirrlach | 
| 7. | Stefan Maierhöfer | AC Röhlingen | 
| 8. | Muhammed Tasdelen | TSG Nattheim | 
| 9. | Emre Kayakiran | SC Großostheim | 
| 10. | Michel Penkert | 1. Luckenwalder SC | 
| 11. | Tobias Küpper | TSV Berchtesgaden | 
| 11. | Tom Friedrich | 1. Luckenwalder SC | 
| 13. | Tim Stadtmüller | RWG Mömbris/Königshofen | 
| 54 kg | Jugend A | 24 Teilnehmer | 
| 1. | Johannes Voegele | TuS Adelhausen | 
| 2. | Nils Adrian Klein | KSV Köllerbach | 
| 3. | Hassan Ismail | KSC Motor Jena | 
| 4. | Mirco Rodemich | ASV Schwäbisch Hall | 
| 5. | Marvin Rossi | RWG Mömbris/Königshofen | 
| 6. | Tim Hamann | RV Lugau/Erzgebirge | 
| 7. | Giuliano Offizier | RC Ehrenfeld | 
| 8. | Purya Jamali-Esmaeili-Kandi | TV Aachen-Walheim | 
| 9. | Erik Schweter | KSV Unterelchingen | 
| 10. | Simon Leisinger | WKG Weitenau-Wieslet | 
| 11. | Tobias Bock | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 12. | Marian Rall | KSV Winzeln | 
| 13. | Maximilian Tröndlin | WKG Weitenau-Wieslet | 
| 14. | Felix Mende | AC Taucha | 
| 15. | Besir Mirza Alan | SV Johannis Nürnberg | 
| 16. | Joshua Knosp | ASV Urloffen | 
| 17. | Hakan Iren | KSC Niedernberg | 
| 18. | Adrian Jauch | AV Germ Hardt | 
| 19. | Niklas Celo | KV Riegelsberg | 
| 20. | Felix Löhnhardt | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 20. | Slawa Rodko | Lüneburger SV | 
| 22. | Ingo Köhler | TSV Falkensee | 
| 23. | Silvio Klink | RV Lübtheen | 
| 23. | Maximilian Buch | KFC Leipzig | 
| 58 kg | Jugend A | 28 Teilnehmer | 
| 1. | Leon Gerstenberger | AB Wurmlingen | 
| 2. | Florian Pohl | ASV Hof/Saale | 
| 3. | David Brenn | KSV Tennenbronn | 
| 4. | Lukas Tomaszek | KSV Bamberg | 
| 5. | Philipp Köhler | AC Heusweiler | 
| 6. | Muhammed Yildirim | RC Ehrenfeld | 
| 7. | Marcel Osaby | RKG Freiburg 2000 | 
| 8. | Marcel Käppeler | KSV Taisersdorf | 
| 9. | Peter Eckstein | TSV Dewangen | 
| 10. | Jan Fromm | RSV Rheinbach 2006 | 
| 11. | Karl Straub | TSV Gailbach | 
| 12. | Leon Luca Lambert | KSV Köllerbach | 
| 13. | Florin Teschner | SC Unterföhring | 
| 14. | Marco List | RKG Reilingen/Hockenheim | 
| 15. | Oliver Most | ASV Möckmühl | 
| 16. | Marius Oechsle | TSG Nattheim | 
| 17. | Moritz Zeitler | TSC Mering | 
| 18. | Christian Koch | ASC Kappel | 
| 19. | Eric Köhler | TSV Falkensee | 
| 20. | Jan-Lukas Block | RV Lübtheen | 
| 21. | Claudio Wernet | KSV Hofstetten | 
| 21. | Dustin Nürnberger | RSV Greiz | 
| 23. | Johnny Hörner | KSC Graben-Neudorf | 
| 24. | Kevin Offizier | RC Ehrenfeld | 
| 25. | Adrian Deutschmann | 1. Luckenwalder SC | 
| 25. | Lorenz Gölz | KSV Bensheim | 
| 25. | Muhammed Ali Bayram | RE Büdesheim | 
| 25. | Dimitrios Amaxas | SV Halle | 
| 63 kg | Jugend A | 24 Teilnehmer | 
| 1. | Adrian Wolny | TSV Gailbach | 
| 2. | Mick Schrauber | VFL Tegel 1891 | 
| 3. | Tino Rettinger | RWG Mömbris/Königshofen | 
| 4. | Joshua Morodion | VFL Tegel 1891 | 
| 5. | Alexander Lehmann | AC Germ Artern | 
| 6. | Sami Ezzine | KSV Appenweier | 
| 7. | Lucas Kahnt | RSV Greiz | 
| 8. | Dominik Reichle | ASV Tuttlingen | 
| 9. | Luca Köpfer | WKG Weitenau-Wieslet | 
| 10. | Romano Herrmann | WKG Untere Nahe | 
| 11. | Noah Monz | KV Riegelsberg | 
| 12. | Michael Eckstein | TSV Dewangen | 
| 13. | Thomas Hunger | KSV Östringen | 
| 14. | Jakob Barth | FC Erzgebirge Aue | 
| 15. | Batuhan Dindar | SV Nackenheim | 
| 16. | Deni Mugajev | KSV Euskirchen | 
| 17. | Moritz Rausch | RSC Rehau | 
| 17. | Justin Bruns | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 19. | Fabian Schmidt | RV Lübtheen | 
| 20. | Luca Christian Theobald | KSV Köllerbach | 
| 21. | Steven Roor | KSV Berghausen | 
| 22. | Michael Schilling | KSV Ispringen | 
| 23. | Leon Gerlach | ASV Neumarkt | 
| 23. | Max Bartel | SG Halle | 
| 69 kg | Jugend A | 20 Teilnehmer | 
| 1. | Richard Schröder | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 2. | Ertugrul Agca | TV Essen - Dellwig | 
| 3. | Andre Winkler | SVG Fachsenfeld | 
| 4. | Fabian Stachowiack | SV Braunsbedra | 
| 5. | Maximilian Rauch | KSV Taisersdorf | 
| 6. | Eric Pillat | SV Warnemünde | 
| 7. | Sebastian Schmidt | SRC Viernheim | 
| 8. | Nick Hörner | KSC Graben-Neudorf | 
| 9. | Tobias Schmidt | SV Johannis Nürnberg | 
| 10. | Alex Hörner | KSC Graben-Neudorf | 
| 11. | Erik Aschurov | KSV St.Ingbert | 
| 11. | Kevin Spiegel | ASC Kappel | 
| 13. | Moritz Wagenknecht | KSC Apolda | 
| 14. | Michael Walgutski | KSC Graben-Neudorf | 
| 15. | Johannes Fischer | ASV Urloffen | 
| 16. | Oliver Kock | SC Roland Hamburg | 
| 17. | Toni Matzat | AC Taucha | 
| 18. | Leon Anfang | SC Anger | 
| 19. | Gilbert Rößler | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 20. | Gleb Yermolayev | KSV Waldaschaff | 
| 76 kg | Jugend A | 15 Teilnehmer | 
| 1. | Johannes Deml | KSC Hösbach | 
| 2. | Johannes Mayer | ATSV Kelheim | 
| 3. | Lukas Rettig | KSV Hemsbach | 
| 4. | Patrick Posnjak | AV 03 Speyer | 
| 5. | Beat Schaible | TSV Meimsheim | 
| 6. | Robin Heyduczek | ASV Tuttlingen | 
| 7. | Dennis Würger | WKG Weitenau-Wieslet | 
| 8. | Dimitrios Koutsogiannis | VfL Kirchheim/Teck | 
| 9. | Paul Bardehle | 1. Hennigsdorfer RV | 
| 10. | Jan Schmeer | KV Riegelsberg | 
| 11. | Johannes Gensch | 1. Luckenwalder SC | 
| 12. | Jakob Kämper | RC Merken | 
| 13. | Denis Fries | ASV Schwäbisch Hall | 
| 13. | Maximilian Braun | SV Fahrenbach | 
| 13. | Rudolf Schulz | SV Braunsbedra | 
| 85 kg | Jugend A | 9 Teilnehmer | 
| 1. | Lars Schäfle | RKG Freiburg 2000 | 
| 2. | Alexander Biederstädt | RV Lübtheen | 
| 3. | Jason Benjamin Schild | KSV Eppelborn | 
| 4. | Bekir Demir | ASV Mainz 88 | 
| 5. | Abdullah Adigüzel | RKG Freiburg 2000 | 
| 6. | Dennis Wolf | ASV Schwäbisch Hall | 
| 7. | Mehmet Sari | TRV Berlin | 
| 8. | Johannes Krause | RSV Greiz | 
| 9. | Friedrich Hartmann | KSC Motor Jena | 
| 100 kg | Jugend A | 5 Teilnehmer | 
| 1. | Richard Stoll | ASV Cham | 
| 2. | Marvin Krüger | SV Luftfahrt Ringen Berlin | 
| 3. | Jonathan Melchior Ettrich | KFC Leipzig | 
| 4. | Andranik Shebetyan | RSC Fulda | 
| 5. | Robin Kubica | KSV Worms | 




