Verbandsrunde 2024
RG I gewann beim ASV Nendingen überraschend deutlich mit 11: 25 und steht auf Tabellenplatz 4
Die RG II war kampffrei und steht auf Tabellenplatz 3 vor dem VfL Obereisesheim II.
Vorschau Samstag, 14.12.2024:
Letzter Heimkampf RG I um 19:30 in Neuhütten.
Letzter Kampf der RG II um 17:30 in Obereisesheim.
Vorschau Samstag 21.12.2024:
Letzter Kampf der RG I um 20:00 beim TSV Meimsheim
Kampftag | Heim | - | Gast | Wettkampfstätte - Adresse | Wiege- beginn |
Kampf- beginn |
Ergebnis |
Vorrunde | Änderungen vom 13.04.2024 | ||||||
Sa. 07.09. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | - | Neckarunion Münster-Remseck II | Burgfriedenhalle, Öhringer Straße , 71543 Wüstenrot-Neuhütten | 17:00 | 17:30 | 16 : 29 |
Sa. 07.09. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | Neckarunion Münster-Remseck | Burgfriedenhalle, Öhringer Straße , 71543 Wüstenrot-Neuhütten | 19:00 | 19:30 | 10 : 20 |
Sa. 14.09. | TSV Asperg | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Sporthalle am Bürgergarten, Carl-Diem-Str., 71679 Asperg | 19:00 | 19:30 | 17 : 32 |
Sa. 14.09. | KSV Aalen 05 | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Ulrich-Pfeifle-Halle , Parkstr.15, 73430 Aalen | 19:00 | 19:30 | 27 : 8 |
Sa. 21.09. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | Red Devils Heilbronn II | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 19:00 | 19:30 | 25 : 12 |
Sa. 28.09. | KG Benningen II/Backnang | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Mörike-Sporthalle Backnang, Rötlensweg 8, 71522 Backnang | 17:30 | 18:00 | 35 : 16 |
Do. 03.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | - | KG am Neckar Lauffen-Kirchheim II | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 14:30 | 15:00 | 44 : 12 |
Do. 03.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | AB Aichhalden II | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 16:30 | 17:00 | 15 : 16 |
Sa. 05.10. | SG Weilimdorf II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Lindenbachhalle, Solitudestraße 243, 70499 Stuttgart-Weilimdorf | 17:30 | 18:00 | 9 : 21 |
Sa. 12.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | - | KG Benningen II/Backnang | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 17:00 | 17:30 | 28 : 28 |
Sa. 12.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | ASV Nendingen | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 19:00 | 19:30 | 23 : 15 |
Sa. 19.10. | KG Baienfurt/Ravensburg II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Neue Sporthalle, Inselstr.3, 88255 Baienfurt | 17:00 | 17:30 | 22 : 12 |
Sa. 26.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | TSV Meimsheim | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 19:00 | 19:30 | 22 : 16 |
Rückrunde | |||||||
Fr. 01.11. | Neckarunion Münster-Remseck II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Kultur- und Sportzentrum Münst, Moselstr.25, 70376 Stuttgart | 14:30 | 15:00 | 34 : 20 |
Fr. 01.11. | Neckarunion Münster-Remseck | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Kultur- und Sportzentrum Münst, Moselstr.25, 70376 Stuttgart | 16:30 | 17:00 | 15 : 12 |
Sa. 02.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | - | TSV Asperg | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 17:00 | 17:30 | 34 : 15 |
Sa. 02.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | KSV Aalen 05 | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 19:00 | 19:30 | 6 :23 |
Sa. 09.11. | Red Devils Heilbronn II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Kreissparkasse Heilbronn, Unter der Pyramide, Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn | 17:00 | 17:30 | 4 : 31 |
Sa. 16.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | - | VFL Obereisesheim II | Burgfriedenhalle, Öhringer Straße , 71543 Wüstenrot-Neuhütten | 19:00 | 19:30 | 28 : 12 |
Sa. 23.11. | AB Aichhalden II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Josef-Merz-Halle, Reißerweg 12, 78733 Aichhalden | 17:30 | 18:00 | 13 : 22 |
Sa. 30.11. | KG am Neckar Lauffen-Kirchheim II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Gemeindehalle Kirchheim, Brunnenstr., 74366 Kirchheim/Neckar | 17:00 | 17:30 | 40 : 16 |
Sa. 30.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | SG Weilimdorf II | ASV-Halle, Im Weiler 34A, 74523 Schwäbisch Hall | 19:00 | 19:30 | 36 : 0 |
Sa. 07.12. | ASV Nendingen | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Donauhalle , Am Sträßle 21 , 78532 Nendingen | 19:00 | 19:30 | 11 : 25 |
Sa. 14.12. | VFL Obereisesheim II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Eberwinhalle, Eberwinstr.26, 74172 Neckarsulm-Obereisesheim | 17:00 | 17:30 | |
Sa. 14.12. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | Burgfriedenhalle, Öhringer Straße , 71543 Wüstenrot-Neuhütten | 19:00 | 19:30 | |
Sa. 21.12. | TSV Meimsheim | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Gemeindehalle Meimsheim, Jahnstr.2, 74336 Meimsheim | 19:30 | 20:00 | |
RG II-Ringer-Ligendatenbank (liga-db.de)-Württemberg-Bezirksliga 1 2024-Termine | RG II-Ringer-Ligendatenbank (liga-db.de)-Württemberg-Bezirksliga 1 2024-Tabelle | ||||||
RG I-Ringer-Ligendatenbank (liga-db.de)-Württemberg-Landesliga 2024-Termine | RG I-Ringer-Ligendatenbank (liga-db.de)-Württemberg-Landesliga 2024-Tabelle |
Termine der Verbandsrunde 2024 zum Download Änderungen Stand 31.10.2024 RG-Termine 2024 - PDF-Download